Malli |
KQi3 Pro |
KQi3 Sport |
KQi2 Pro |
Toimintamatka | 50+ km | 40+ km | 40+ km |
Akku | Lithium-akku 486 Wh | Lithium-akku 365 Wh | Lithium-akku 365 Wh |
Jännite | 48 V | 48 V | 48 V |
Latausaika | 6 h | 5 h | 7 h |
Maksimiteho | 700 W | 600 W | 600 W |
Jatkuva teho | 350 W | 300 W | 300 W |
Renkaat | Ilmatäytteiset, tubeless | Ilmatäytteiset, tubeless | Ilmatäytteiset, tubeless |
Eturengas | 9,5 x 2,5” | 9,5 x 2,5” | 10 x 2,3” |
Takarengas | 9,5 x 2,5” | 9,5 x 2,5” | 10 x 2,3” |
Ajotilat | E-Save/Sport/Custom/jalankulkija | E-Save/Sport/Custom/jalankulkija | E-Save/Sport/Custom/jalankulkija |
Digitaalinen LED-näyttö | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Huippunopeus | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Värit | Ruusukulta, musta | Punainen, valkoinen, sininen, musta | Valkoinen, harmaa |
Vaihdettava astinlaudan kuosi | Ei | Ei | Kyllä |
Jarrut | Levyjarrut edessä ja takana | Levyjarrut edessä | Rumpujarru edessä |
Energiantalteenotto | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Paino | 20 kg | 18,5 kg | 18,4 kg |
Korkeus | 1202 mm | 1202 mm | 1220 mm |
Pituus | 1173 mm | 1173 mm | 1147 mm |
Leveys | 170 mm | 170 mm | 133 mm |
Ohjaustangon leveys | 541,5 mm | 541,5 mm | 520 mm |
Astinlaudan leveys | 170 mm | 170 mm | 133 mm |
Ohjauskulma | 75 astetta taaksepäin | 75 astetta taaksepäin | 75 astetta taaksepäin |
Mitat taitettuna | 1173 x 504 x 542 mm | 1173 x 504 x 542 mm | 1147 x 520 x 520 mm |
Valot |
Halo-LED-ajovalo edessä, takana LED-jarruvalo |
Halo-LED-ajovalo edessä, takana LED-jarruvalo |
Halo-LED-ajovalo edessä, takana LED-jarruvalo |
Niu App -mobiilisovellus | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Taittomekanismi | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Sähköinen lukitus | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Soittokello | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Heijastimet | Heijastimet sivuilla | Heijastimet sivuilla | Heijastimet sivuilla |
Puhelinpidike (lisävaruste) | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Lika-, pöly- ja roisketiivis | Kyllä (IP54) | Kyllä (IP54) | Kyllä (IP54) |
Kuljettajan maksimipaino | 100 kg | 100 kg | 100 kg |
Takuu | 2 vuotta | 2 vuotta | 2 vuotta |
Älyominaisuudet: |
|||
Ajotilan muokkaus | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Sähköinen lukitus | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Ajostatistiikka | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Bluetooth-yhteys | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Automaattiset käyttöjärjestelmän päivitykset | Kyllä | Kyllä | Kyllä |